お役立ち情報

自動車重量税・自賠責保険料早見表

自動車重量税(平成22年4月~)と自賠責保険料(平成20年4月~)の料金早見表をご覧頂くことができます。

自動車重量税早見表(平成22年4月~)

(単価:千円)

乗用(定員10人以下) トラック
有効期間 3年 2年 1年 有効期間 2年 1年
車両重量 自家用 自家用 自家用 事業用 車両重量 自家用 事業用 自家用 事業用
0.5t以下 15.0 10.0 5.0 2.7 1t以下 7.6 5.4 3.8 2.7
~1t 30.0 20.0 10.0 5.4 ~2t 15.2 10.8 7.6 5.4
~1.5t 45.0 30.0 15.0 8.1 ~2.5t 22.8 16.2 11.4 8.1
~2t 60.0 40.0 20.0 10.8 ~3t 30.0 16.2 15.0 8.1
~2.5t 74.0 50.0 25.0 13.5 ~4t 40.0 21.6 20.0 10.8
~3t 90.0 60.0 30.0 16.2 ~5t 50.0 27.0 25.0 13.5
特殊用途 ~6t 60.0 32.4 30.0 16.2
有効期間 2年 1年 ~7t 70.0 ●37.8 35.0 18.9
車両重量 自家用 事業用 自家用 事業用 ~8t 80.0 43.2 40.0 21.6
1t以下 10.0 5.4 5.0 2.7 ~9t - - 45.0 24.3
~2t 20.0 10.8 10.0 5.4 ~10t - - 50.0 27.0
~3t 30.0 16.2 15.0 8.1 ~11t - - 55.0 29.7
~4t 40.0 21.6 20.0 10.8 ~12t - - 60.0 32.4
~5t 50.0 27.0 25.0 13.5 ~13t - - 65.0 35.1
~6t 60.0 32.4 30.0 16.2 ~14t - - 70.0 ●37.8
~7t 70.0 ●37.8 35.0 18.9 ~15t - - 75.0 40.5
~8t 80.0 43.2 40.0 21.6 ~16t - - 80.0 43.2
~9t 90.0 48.6 45.0 24.3 ~17t - - 85.0 45.9
~10t 100.0 54.0 50.0 27.0 ~18t - - 90.0 48.6
~11t 110.0 59.4 55.0 29.7 ~19t - - 95.0 51.3
~12t 120.0 64.8 60.0 32.4 ~20t - - 100.0 54.0
~13t 130.0 70.2 65.0 35.1 ~21t - - 105.0 ●56.7
~14t 140.0 75.6 70.0 ●37.8 ~22t - - 110.0 59.4
~15t 150.0 81.0 75.0 40.5 ~23t - - 115.0 62.1
~16t 160.0 86.4 80.0 43.2 ~24t - - 120.0 64.8
~17t 170.0 91.8 85.0 45.9 ~25t - - 125.0 67.5
~18t 180.0 97.2 90.0 48.6 ~26t - - 130.0 70.2
~19t 190.0 102.6 95.0 51.3 ~27t - - 135.0 72.9
~20t 200.0 108.0 100.0 54.0 ~28t - - 140.0 75.6
- - - - - ~29t - - 145.0 78.3
●印は、同額印紙が58.5.1より発行されていることを示す。

自賠責保険料早見表(平成20年4月~)

保険期間 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用自動車 31,600 30,910 23,170 22,470 14,570 13,850
普通貨物
自動車
営業用 最大積載量2t超 - - 95,680 92,160 52,640 49,040
最大積載量2t以下 - - 65,170 62,830 36,620 34,230
自家用 最大積載量2t超 - - 67,270 64,850 37,720 35,260
最大積載量2t以下 - - 43,910 42,400 25,460 23,920
小型貨物自動車 営業用 - - 34,650 33,500 20,600 19,420
自家用 - - 19,860 19,290 12,840 12,250
特殊用途自動車 (軽自動車を除く) - - 31,140 30,130 18,760 17,720

自賠責保険料一覧

Adobe Reader上記、自賠責保険料早見表の一覧のPDF及びzipデータをご用意しておりますので必要な方はこちらよりダウンロードしてご利用下さい。また、PDFをご覧頂く為には、Adobe Readerが必要になりますのでAdobe Readerをインストールを行ってからご覧下さい。

お役立ち情報コンテンツ

page top